
| 1: Glenfarclas | 2: Glenlivet | 3: Bowmore | 4: Highland Park | 5: Auchentoshan | 6: Macduff (Glen Deveron) |
| 7: Longmorn | 8: Tamdhu | 9: Glen Grant | 10: Bunnahabhain | 11: Tomatin | 12: Benriach |
| 13: Dalmore | 14: Talisker | 15: Glenfiddich | 16: Glenturret | 17: Scapa | 18: Inchgower |
| 19: Glen Garioch | 20: Inverleven | 21: Glenglassaugh | 22: Glenkinchie | 23: Bruichladdich | 24: Macallan |
| 25: Rosebank | 26: Clynelish | 27: Springbank | 28: Tullibardine | 29: Laphroaig | 30: Glenrothes |
| 31: Isle of Jura | 32: Edradour | 33: Ardbeg | 34: Tamnavulin | 35: Glen Moray | 36: Benrinnes |
| 37: Cragganmore | 38: Caperdonich | 39: Linkwood | 40: Balvenie | 41: Dailuaine | 42: Tobermory (inkl Ledaig) |
| 43: Port Ellen | 44: Craigellachie | 45: Dallas Dhu | 46: Glenlossie | 47: Benromach | 48: Balmenach |
| 49: St. Magdalene | 50: Bladnoch | 51: Bushmills (Irland) | 52: Old Pulteney | 53: Caol Ila | 54: Aberlour |
| 55: Royal Brackla | 56: Coleburn | 57: Glen Mhor | 58: Strathisla | 59: Teaninich | 60: Aberfeldy |
| 61: Brora | 62: Glenlochy | 63: Glentauchers | 64: Mannochmore | 65: Imperial | 66: Ardmore |
| 67: Banff | 68: Blair Athol | 69: Glen Albyn | 70: Balblair | 71: Glenburgie | 72: Miltonduff |
| 73: Aultmore | 74: North Port | 75: Glenury-Royal | 76: Mortlach | 77: Glen Ord | 78: Ben Nevis |
| 79: Deanston | 80: Glen Spey | 81: Glen Keith | 82: Glencadam | 83: Convalmore | 84: Glendullan |
| 85: Glen Elgin | 86: Glenesk | 87: Millburn | 88: Speyburn | 89: Tomintoul | 90: Pittyvaich |
| 91: Dufftown | 92: Lochside | 93: Glen Scotia | 94: Old Fettercairn | 95: Auchroisk (Singleton) | 96: Glendronach |
| 97: Littlemill | 98: Inverleven (Lomond) | 99: Glenugie | 100: Strathmill | 101: Knockando | 102: Dalwhinnie |
| 103: Royal Lochnagar | 104: Glencraig (Glenburgie) | 105: Tormore | 106: Cardhu | 107: Glenallachie | 108: Allt-a-Bhainne |
| 109: Mosstowie (Miltonduff) | 110: Oban | 111: Lagavulin | 112: Inchmurrin (Loch Lomond) | 113: Braeval (Braes of Glenlivet) | 114: Longrow |
| 115: Knockdhu (An Cnoc) | 116: Yoichi (Japan) | 117: Cooley, unpeated (Irland) | 118: Cooley, peated (Irland) | 119: Yamazaki (Japan) | 120: Hakushu (Japan) |
| 121: Isle of Arran | 122: Croftengea (Loch Lomond) | 123: Glengoyne | 124: Miyagikyo (Japan) | 125: Glenmorangie | 126: Hazelburn |
| 127: Port Charlotte | 128: Penderyn (Wales) | 129: Kilchoman | 130: Chichibu (Japan) | 131: Hanyu (Japan) | 132: Karuizawa (Japan) |
| 133: Westland Unpeated (USA) | 134: Paul John Malt (India) | 135: Loch Lomond Malt | 136: Eden Mill | 137: St. George's (England) | 138: Omar (Nantou) (Taiwan) |
| 139: Kavalan (Taiwan) | 140: Balcones (Texas, USA) | 141: Fary Lochan (Denmark) | 142: Breuckelen (New York, USA) | 143: Copperworks (Seattle, USA) | 144: High Coast (Sweden) |
| 145: Smögen (Sweden) | 146: Cotswolds (England) | 147: Archie Rose (Australia) | 148: Starward (Australia) | 149: Ardnamurchan | 150: West Cork (Ireland) |
| 151: Mackmyra (Sweden) | 152: Shelter Point Malt (Canada) | 153: Thy Pale Malt (Denmark) | 154: Mosgaard (Denmark) | 155: M&H (Israel) | 156: Glasgow |
| 157: Armorik, (France) | 158: Yusa(Japan) | 159: Komagatake (Japan) | 160: Tsunuki (Japan) | 161: Nc'Nean | 162: Raasay |
| 163: Isle of Harris | 164: | 165: | 166: | 167: | 168: |
| A1: Chateau de Lacaze, Armagnac | A2: Laguille, Armagnac | A3: Goudoulin, Armagnac | A4: D' Esperance, Armagnac | A5: Laubade, Armagnac | A6: Domaine Lasalle, Armagnac |
| A7: Domaine le Parre, Armagnac | A8: Domaine de Cavaillon, Armagnac | A9: Domaine de Saurine, Armagnac | |||
| B1: Heaven Hill | B3: Rock Town Bourbon | B4: FEW Bourbon | B5: Tennessee Bourbon | B6: McK. Wheated Bourbon | B7: MGP, Indiana |
| B8: Heaven Hill | |||||
| C1: Camus Cognac | C2: Chez Guerive | C3: Domaine de Menis | C4: Distillery d'Aumagne | C5: Tiffon Cognac | C6: M & H Bonneau |
| C7: Guy Rateau | C8: Marie C Bodit | C9: Robert Audebeau | |||
| G1: North British | G2: Carsebridge | G3: Caledonian | G4: Cameronbridge | G5: Invergordon | G6: Port Dundas |
| G7: Girvan | G8: Cambus | G9: Loch Lomond Grain | G10: Strathclyde | G11: Nikka Coffey Grain (Japan) | G12: Nikka Coffey Malt (Japan) |
| G13: Chita (Jaoan) | G14: Dumbarton | G15: Rhosdhu | |||
| GN1: Makar Gin | GN2: Strathearn Gin | GN3: Borders Gin | GN4: Boatyard Gin | GN5: Glenrinnes Gin | GN6: Holyrood Spiced Gin |
| GN7: Cotswolds Gin | |||||
| R1: Monymusk Rum (Jamaica) | R2: Diamond Rum (Guyana) | R3: Rockley Still (Barbados) | R4: Providence Still (Trinidad) | R5: Long Pond (Jamaica) | R6: Foursquare Rum (Barbados) |
| R7: Hampden (Jamaica) | R8: Nicaraguan (Nicaragua) | R9: Panamanian (Panama) | R10: Trinidad (Trinidad) | R11: Worthy Park (Jamaica) | R12: Travellers (Belize) |
| R13: Caroni (Trinidad) | R14: Uitvlugt (Guyana) | ||||
| RW1: FEW Rye (Chicago, USA) | RW2: McKenzie Rye (USA) | RW3: New York Distilling Rye (USA) | RW4: Peerless Rye (USA) | RW5: MGP Rye (USA) | RW6: Kyro (Finland) |
| RW7: Journeyman Farm Rye (Michigan, USA) | |||||
| CB1: Cider Brandy, Somerset (UK) |